Aktualny Ranking
1 <> 1763 <> 35 - 10 - 3 <> 1W <> Marcel
2 <> 1537 <> 22 - 21 - 4 <> 1L <> Cukier
3 <> 845 <> 20 - 9 - 2 <> 1W <> Misiek
================================
4 <> 836 <> 37 - 13 - 2 <> 10W <> Akhu
5 <> 727 <> 13 - 16 - 4 <> 1L <> W8inG4DeatH
6 <> 548 <> 27 - 18 - 4 <> 1L <> [T]-error
7 <> 423 <> 10 - 6 - 0 <> 1L <> _WR_
8 <> 278 <> 18 - 17 - 2 <> 3L <> boricas
9 <> 264 <> 7 - 6 - 1 <> 3L <> mtb80
10 <> 263 <> 8 - 10 - 0 <> 2W <> Rossiter================================
11 <> 257 <> 24 - 18 - 4 <> 1L <> michael89
12 <> 227 <> 15 - 6 - 1 <> 1L <> oli
13 <> 222 <> 5 - 0 - 0 <> 5W <> Mr.Bonifacy
14 <> 185 <> 2 - 1 - 1 <> 1Z <> kurson
15 <> 109 <> 2 - 0 - 0 <> 2W <> Chagall
16 <> 95 <> 1 - 0 - 0 <> 1W <> ArtekPotito
17 <> 65 <> 2 - 2 - 6 <> 1W <> yacub
18 <> 22 <> 22 - 17 - 6 <> 1Z <> buldog
================================
19 <> -2 <> 11 - 12 - 2 <> 3L <> madzik
20 <> -28 <> 19 - 11 - 2 <> 1Z <> czepek
21 <> -45 <> 6 - 13 - 0 <> 3L <> KRAJAN
22 <> -52 <> 22 - 24 - 2 <> 1L <> teni$God
23 <> -54 <> 14 - 17 - 2 <> 2L <> Wandzik
24 <> -95 <> 11 - 8 - 2 <> 1W <> rafael86
25 <> -100 <> 0 - 1 - 0 <> 1L <> Gazik
26 <> -115 <> 1 - 2 - 1 <> 1L <> allesandros
27 <> -116 <> 12 - 25 - 1 <> 1L <> marteen
28 <> -200 <> 0 - 2 - 0 <> 2L <> Randall
29 <> -218 <> 17 - 16 - 3 <> 2L <> zylaa
30 <> -225 <> 6 - 8 - 1 <> 1L <> Buczy
31 <> -259 <> 8 - 17 - 0 <> 4W <> Gregov
32 <> -267 <> 11 - 11 - 2 <> 1W <> GEREMI
33 <> -287 <> 15 - 12 - 1 <> 1W <> Antigia
34 <> -300 <> 4 - 16 - 1 <> 1W <> Markedziani
35 <> -467 <> 23 - 27 - 1 <> 4L <> Goget
36 <> -500 <> 15 - 16 - 6 <> 3L <> Atman
37 <> -589 <> 2 - 8 - 0 <> 5L <> Bodek
38 <> -682 <> 7 - 24 - 1 <> 6L <> Januch
39 <> -693 <> 20 - 25 - 7 <> 3L <> Juanka I. Chela
40 <> -809 <> 15 - 21 - 2 <> 1Z <> kuerten
41 <> -912 <> 11 - 18 - 4 <> 1L <> kazik
42 <> -1220 <> 1 - 13 - 0 <> 13L <> kewin
43 <> -1400 <> 0 - 14 - 0 <> 14L <> lerooo
Osoby które do 16.04 nie oddały żadnego typu w tej edycji rankingu , nie mogą już podawać typów a typy podane po tej dacie nie będą liczone. Tabela po usunięciu osób które w trakcie trwania edycji przez ponad dwa tygodnie nie podały typu.