Strona 1 z 2 1 2 >
Opcje tematu
#345276 - 16/05/2005 20:39 Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów
Hejka

Na początek bede tu umieszczal rozkład zakładów wg kolejek/zdarzeń. Moze komuś się przyda.
czytajac od lewej:
% osób typujących gosp, remis, druzyne gości, dalej kursy dla 1, X i 2, ostatnia kolumna przedstawia kursy dla zdarzen typu 1X, X2
te ostatnie czasami musialem wymyslic, bo nie bylo ich na B&W wiec moga byc zdziebko zanizone/zawyzone
kolorem oznaczyłem trafienie. No to sru...

Do góry
#345277 - 16/05/2005 20:39 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów
chwila, bo sie brzydko rozjechalo


Edited by twist (16/05/2005 20:46)

Do góry
#345278 - 16/05/2005 20:46 Re: Kącik etatowego analityka PLK
grzech Offline
veteran

Meldunek: 18/12/2004
Postów: 1356
Bardzo dobry pomysł. Fajnie sobie zobaczyć, że wygraną Partizanu i remis MU z Crystal typowało zaledwie 3% uczestników - w tym ja
Więcej nie zaśmiecam

Do góry
#345279 - 16/05/2005 20:52 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów
dzieki grzech narazie musze skonfigurować plujke. Mała próbka


I kolejka
FC Barcelona 2:1 Chelsea FC Śro 2/23/2005 21:45 69% 28% 3% 1,9 3,25 3,75 1,2 1,74
Manchester United 0:1 AC Milan Śro 2/23/2005 21:45 76% 23% 1% 2,1 3,1 3,3 1,25 1,6
Werder Bremen 0:3 Olympique Lyonnai Śro 2/23/2005 21:45 65% 30% 6% 2,1 3,1 3,3 1,25 1,6
Dnepropetrovsk 0:1 Partizan Belgrad Czw 2/24/2005 17:00 76% 21% 3% 2,15 3,2 3 1,2 1,74
AJ Auxerre 3:1 Ajax Amsterdam Czw 2/24/2005 21:45 50% 42% 8% 2,2 3,1 3 1,2 1,74
Real Zaragoza 2:1 Fenerbahce Czw 2/24/2005 21:45 42% 32% 26% 2 3,4 3,15 1,2 1,74
Lille 2:0 FC Basel Czw 2/24/2005 22:00 93% 7% 0% 1,7 3,1 5 1,1 1,84
FC Sevilla 2:0 Panathinaikos Czw 2/24/2005 22:30 92% 8% 0% 1,65 3,5 4,5 1,05 1,94


Do góry
#345280 - 16/05/2005 20:57 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

II kolejka
Feyenoord Rotterdam 3:0 RBC Roosend Ndz 2/27/2005 15:30 10% 0% 0% 1,15 6,5 11 1,01 3,65
Juventus 3:0 Siena Ndz 2/27/2005 16:00 10% 0% 0% 1,25 5 10 1,02 3,05
Grazer AK 4:0 SK Sturm Graz Ndz 2/27/2005 16:30 84% 14% 1% 1,65 3,5 4,5 1,12 1,97
Liverpool FC 1:1 Chelsea FC Ndz 2/27/2005 17:00 6% 38% 56% 3,75 3,25 1,85 1,7 1,22
Bayer Leverkusen 1:1 Stuttgart Ndz 2/27/2005 18:30 87% 12% 1% 1,85 3,4 3,75 1,2 1,78
Fenerbahce 2:0 Sebatspor Ndz 2/27/2005 19:00 99% 1% 0% 1,05 9,5 18 1,01 4,6
Inter Milan 0:1 AC Milan Ndz 2/27/2005 21:30 10% 64% 26% 2,6 2,9 2,7 1,37 1,4



III kolejka
Maritimo Funchal 0:2 Boavista Śro 3/2/2005 18:00 26% 46% 29% 2,2 3,15 2,95 1,42 1,34
Rennes 0:0 AS Monako Śro 3/2/2005 18:00 25% 39% 36% 2,75 2,95 2,45 1,42 1,34
Albacete 1:1 Osasuna Śro 3/2/2005 21:00 57% 34% 9% 2,15 3,25 3,05 1,29 1,57
Villarreal 2:1 RCD Mallorca Śro 3/2/2005 21:00 95% 5% 0% 1,45 3,75 6,75 1,05 2,41
AJ Auxerre 3:2 Paris Saint Germain Śro 3/2/2005 21:45 69% 28% 3% 2,05 2,95 3,5 1,21 1,6
Nottingham Forest 0:3 Tottenham Hot Śro 3/2/2005 21:45 1% 7% 92% 4,5 3,5 1,65 1,97 1,12




IV kolejka
Urawa Red Diamonds 0:1 Kashima Antl Sob 3/5/2005 7:00 90% 6% 3% 1,95 3,1 3,6 1,21 1,99
FC Bayern Munich 1:0 Werder Bremen Sob 3/5/2005 16:30 83% 17% 0% 1,75 3,5 4,1 1,17 1,89
Crystal Palace 0:0 Manchester Unite Sob 3/5/2005 17:00 0% 3% 97% 6 3,45 1,55 2,19 1,07
Newcastle United 1:0 Liverpool FC Sob 3/5/2005 17:00 32% 49% 20% 2,6 3 2,6 1,39 1,39
Legia Warsaw 1:0 Gornik Zabrze Sob 3/5/2005 21:00 96% 3% 1% 1,3 4,25 8 1,05 2,49
AS Roma 1:2 Juventus Sob 3/5/2005 21:30 10% 58% 31% 2,7 2,9 2,6 1,46 1,31



V kolejka
Arsenal FC 1:0 FC Bayern Munich Śro 3/9/2005 21:45 82% 18% 0% 1,8 3,4 4 1,12 1,97
Bayer Leverkusen 1:3 Liverpool FC Śro 3/9/2005 21:45 78% 18% 4% 1,8 3,2 4,3 1,12 1,97
Juventus 1:0 Real Madrid Śro 3/9/2005 21:45 60% 33% 6% 2,05 3,2 3,3 1,22 1,67
FK Austria Vienna 1:1 Real Zaragoza Czw 3/10/2005 17:00 38% 42% 20% 2,3 3,2 2,75 1,45 1,67
Shakhtar Donetsk 1:3 AZ Alkmaar Czw 3/10/2005 17:00 91% 5% 4% 1,75 3,2 4,3 1,12 1,97
Olympiakos Pireus 1:3 Newcastle Uni Czw 3/10/2005 19:00 49% 43% 8% 2,15 3,1 3,1 1,44 1,47
Middlesbrough FC 2:3 Sporting Lisbo Czw 3/10/2005 22:10 73% 24% 3% 1,8 3,2 4,05 1,12 1,97
FC Sevilla 0:0 FC Parma Czw 3/10/2005 22:30 91% 8% 1% 1,7 3,2 4,75 1,1 1,97

Do góry
#345281 - 16/05/2005 21:05 Re: Kącik etatowego analityka PLK *DELETED*
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów
Post deleted by twist

Do góry
#345282 - 16/05/2005 21:08 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów
reszta jutro, bo mi sie mieni w oczach od tych cyferek

Do góry
#345283 - 17/05/2005 15:40 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

VI kolejka
Bolton Wanderers 0:1 Arsenal FC Sob 3/12/2005 14:15 4% 32% 64% 4,5 3,3 1,7 1,9 1,12
Hansa Rostock 3:1 VfL Bochum Sob 3/12/2005 16:30 72% 23% 5% 2 3,45 3,2 1,27 1,66
Celtic Glasgow 6:0 Dunfermline Sob 3/12/2005 17:00 100% 0% 0% 1,1 7,25 15 1,01 3,53
Panathinaikos 0:0 Iraklis FC Sob 3/12/2005 19:30 99% 0% 1% 1,25 5 10 1,01 3,33
FC Barcelona 2:0 Athletic Bilbao Sob 3/12/2005 21:00 96% 4% 0% 1,4 4 7,25 1,04 2,58
CSKA Moscow 3:0 Terek Groznyi Ndz 3/13/2005 14:00 100% 0% 0% 1,35 3,8 9,5 1,14 2,38
FC Dundee 0:2 Glasgow Rangers Ndz 3/13/2005 16:00 0% 3% 97% 11 5,25 1,2 1,95 1,1
Groclin Grodzisk 5:0 Polonia Warsaw Ndz 3/13/2005 17:00 90% 9% 1% 1,45 3,55 7 1,2 1,96



VII kolejka
Odra Wodzislaw 1:2 Groclin Grodzisk Śro 3/16/2005 19:00 1% 10% 88% 3 3 2,15 1,49 1,24
FC Sochaux Montbe 2:1 FC Metz Śro 3/16/2005 21:00 87% 11% 1% 1,95 2,95 4 1,15 1,42
Newcastle United 4:0 Olympiakos Pireus Śro 3/16/2005 21:45 88% 10% 3% 1,55 3,75 5 1,1 2,14
Liverpool FC 0:0 Blackburn Rovers Śro 3/16/2005 22:00 95% 5% 0% 1,4 4 7,25 1,04 2,58
Charlton Athletic 2:0 Tottenham Hotspur Śro 3/16/2005 22:00 41% 46% 14% 2,45 3,15 2,65 1,38 1,44
Groningen 0:1 PSV Eindhoven Czw 3/17/2005 20:30 0% 1% 99% 5,6 3,75 1,5 2,25 1,07
Real Zaragoza 2:2 FK Austria Vienna Czw 3/17/2005 21:45 88% 10% 3% 1,55 3,5 5,5 1,07 2,14



VIII kolejka
Bayer Leverkusen 2:0 1. FC Kaiserslaut Sob 3/19/2005 16:30 99% 1% 0% 1,55 3,8 5,2 1,1 2,2
Wisla Plock 2:1 Lech Poznan Sob 3/19/2005 16:30 53% 33% 14% 1,8 3,25 4 1,15 2
Tottenham Hotspur 2:1 Manchester City Sob 3/19/2005 17:00 68% 29% 3% 1,85 3,2 4 1,17 1,78
Besiktas 1:0 Trabzonspor Sob 3/19/2005 19:00 47% 37% 16% 1,95 3,35 3,25 1,22 1,65
Deportivo La Coru 0:1 FC Barcelona Sob 3/19/2005 22:30 4% 23% 73% 2,85 3,25 2,25 1,52 1,33
Ajax Amsterdam 0:4 PSV Eindhoven Ndz 3/20/2005 13:30 26% 47% 27% 2,35 3,25 2,65 1,36 1,46
AS Roma 0:2 AC Milan Ndz 3/20/2005 21:30 3% 30% 67% 3,65 3,1 2 1,68 1,22
AS Monako 2:1 Olympique de Mars Ndz 3/20/2005 22:00 69% 25% 6% 2 3 3,75 1,2 1,67



IX kolejka
England 4:0 Northern Ireland Sob 3/26/2005 17:00 100% 0% 0% 1,1 7 17 1,01 4,56
Croatia 4:0 Iceland Sob 3/26/2005 17:00 99% 1% 0% 1,25 5 9 1,01 3,21
Wales 0:2 Austria Sob 3/26/2005 17:00 38% 50% 13% 2 3,2 3,35 1,23 1,64
Bulgaria 0:3 Sweden Sob 3/26/2005 17:30 6% 39% 54% 2,6 3,05 2,5 1,4 1,37
Poland 8:0 Azerbaijan Sob 3/26/2005 19:00 100% 0% 0% 1,1 7 17 1,04 3,44
Israel 1:1 Republic of Irela Sob 3/26/2005 19:50 12% 40% 48% 3 3,2 2,15 1,6 1,25
Romania 0:2 Holandia (U17) Sob 3/26/2005 20:00 4% 32% 64% 3,5 3,2 1,95 1,67 1,21
Belgium 4:1 Bosnia Herzegovin Sob 3/26/2005 21:15 89% 9% 2% 1,6 3,5 5 1,1 2,06



X kolejka
Ukraine 1:0 Denmark Śro 3/30/2005 18:15 36% 45% 18% 2 3,2 3,35 1,23 1,64
Bosnia Herzegovin 1:1 Lithuania Śro 3/30/2005 20:00 90% 10% 0% 1,6 3,5 5 1,1 2,06
Poland 1:0 Northern Ireland Śro 3/30/2005 20:00 100% 0% 0% 1,15 6 13 1,02 3,21
Slovenia 1:1 Belarus Śro 3/30/2005 20:15 69% 18% 13% 1,6 3,5 5 1,1 2,06
Austria 1:0 Wales Śro 3/30/2005 20:30 87% 13% 0% 1,6 3,6 4,75 1,11 2,05
Hungary 1:1 Bulgaria Śro 3/30/2005 20:45 21% 49% 31% 2,25 3,2 2,8 1,32 1,49
England 2:0 Azerbaijan Śro 3/30/2005 20:45 100% 0% 0% 1,02 9,5 41 1,01 4,21
Serbia and Monten 0:0 Spain Śro 3/30/2005 21:00 3% 38% 59% 3,6 3,25 1,9 1,67 1,21

Do góry
#345284 - 17/05/2005 15:41 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

XI kolejka
Werder Bremen 1:2 Stuttgart Sob 4/2/2005 15:30 73% 23% 4% 1,9 3,35 3,6 1,21 1,74
Crystal Palace 0:1 Middlesbrough FC Sob 4/2/2005 16:00 38% 33% 28% 2,4 3,2 2,7 1,37 1,46
ADO Den Haag 0:0 RKC Waalwijk Sob 4/2/2005 19:30 40% 34% 26% 2,6 3,2 2,4 1,43 1,37
FC Tescoma Zlin 1:1 Banik Ostrava Sob 4/2/2005 20:00 19% 48% 33% 2,3 3,1 2,8 1,32 1,47
Real Zaragoza 2:2 CF Valencia Sob 4/2/2005 20:00 12% 34% 54% 2,45 3,25 2,6 1,4 1,44
Olympique Lyonnai 1:0 RC Lens Sob 4/2/2005 20:00 90% 9% 1% 1,45 3,5 8 1,03 2,43
Boavista 0:4 Sporting Lisbon Sob 4/2/2005 22:15 23% 45% 32% 2,45 3,15 2,6 1,38 1,42



XII kolejka
NEC Nijmegen 1:1 Vitesse Arnheim Ndz 4/10/2005 12:30 53% 33% 14% 2,5 3,25 2,45 1,41 1,4
Udinese Calcio 3:3 AS Roma Ndz 4/10/2005 15:00 67% 25% 8% 1,75 3,3 4,45 1,14 1,89
Cracovia Kraków 1:0 Legia Warsaw Ndz 4/10/2005 15:30 10% 52% 38% 3,2 3,1 2,1 1,57 1,25
Tottenham Hotspur 1:0 Newcastle United Ndz 4/10/2005 17:5 62% 24% 14% 2,15 3,1 3,2 1,27 1,57
Galatasaray 0:2 Trabzonspor Ndz 4/10/2005 18:00 76% 19% 5% 1,7 3,3 4,5 1,12 1,9
Real Madrid 4:2 FC Barcelona Ndz 4/10/2005 19:00 33% 41% 26% 2,3 3,2 2,85 1,34 1,51
Panathinaikos 1:0 Olympiakos Pireus Ndz 4/10/2005 20:00 62% 36% 3% 2,35 3 3,1 1,32 1,52
Rio Ave 1:0 Benfica Lissabon Ndz 4/10/2005 20:15 4% 33% 63% 3,55 3,3 1,9 1,71 1,21



XIII kolejka
Randers FC 2:1 FC Nordsjelland Śro 4/13/2005 18:00 82% 17% 1% 2,25 3,25 2,95 1,35 1,51
FC Den Bosch 4:1 Feyenoord Rotterd Śro 4/13/2005 18:00 0% 0% 100% 8 5,35 1,25 3,21 1,01
Germinal Beerscho 1:1 KRC Genk Śro 4/13/2005 20:30 18% 20% 63% 3,3 3,25 2 1,64 1,24
Juventus 0:0 Liverpool FC Śro 4/13/2005 20:45 86% 9% 5% 1,5 3,6 6,35 1,06 2,3
Swindon Town 0:0 Bristol City Śro 4/13/2005 20:45 56% 34% 10% 2,3 3,25 2,7 1,35 1,51
Livingston 0:4 Celtic Glasgow Śro 4/13/2005 20:45 0% 0% 100% 13 6 1,15 1,88 1,02
AJ Auxerre 2:0 CSKA Moscow Czw 4/14/2005 20:45 68% 23% 9% 2,15 3,2 3 1,29 1,55
Sporting Lisbon 4:1 Newcastle United Czw 4/14/2005 21:00 75% 18% 7% 1,9 3,2 3,65 1,19 1,71



XIV kolejka
Werder Bremen 0:1 Hertha BSC Sob 4/16/2005 15:30 82% 17% 1% 1,9 3,35 3,6 1,21 1,74
Liverpool FC 2:2 Tottenham Hotspur Sob 4/16/2005 16:00 90% 8% 3% 1,6 3,5 5,25 1,1 2,1
Dundee United 2:1 Heart of Midlothi Sob 4/16/2005 16:00 10% 29% 61% 2,7 3,15 2,35 1,65 1,9
Ruch Chorzów 1:3 Widzew Lodz Sob 4/16/2005 18:00 13% 48% 39% 2,8 3,1 2,2 1,65 1,88
Groclin Grodzisk 4:0 Amica Wronki Sob 4/16/2005 18:15 68% 25% 7% 1,75 3,25 4,25 1,14 1,84
Girondins de Bord 0:2 FC Nantes Atlanti Sob 4/16/2005 20:00 64% 35% 1% 2 2,65 4,5 1,14 1,67
Vitesse Arnheim 1:3 SC Heerenveen Sob 4/16/2005 20:00 61% 30% 9% 2,1 3,3 3 1,28 1,57
Real Sociedad 1:0 Deportivo La Coru Sob 4/16/2005 22:00 22% 49% 28% 2,3 3,2 2,8 1,34 1,49



XV kolejka
CSKA Moscow 2:1 Saturn Ramenskoye Śro 4/20/2005 15:00 99% 1% 0% 1,45 3,6 7 0 0
Gornik Leczna 2:2 Wisła Kraków Śro 4/20/2005 18:30 0% 10% 90% 6,75 4 1,4 2,51 1,04
SK Sturm Graz 0:0 FK Austria Vienna Śro 4/20/2005 19:00 10% 26% 65% 4,4 3,4 1,7 1,92 1,13
FC Schaffhausen 2:2 Grasshoppers Züri Śro 4/20/2005 19:30 5% 11% 84% 5,25 3,6 1,55 2,14 1,08
Feyenoord Rotterd 1:1 PSV Eindhoven Śro 4/20/2005 20:45 17% 39% 44% 2,6 3,2 2,4 0 0
Portsmouth FC 1:2 Liverpool FC Śro 4/20/2005 20:45 2% 35% 63% 3,2 3,2 2,1 1,6 1,27
Chelsea FC 0:0 Arsenal FC Śro 4/20/2005 21:00 70% 26% 4% 1,85 3,2 4 1,17 1,78

Do góry
#345285 - 17/05/2005 15:48 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

XVI kolejka
Borussia Dortmund 4:2 1. FC Kaiserslaut Sob 4/23/2005 15:30 90% 10% 0% 1,55 3,7 5,3 1,09 2,18
Blackburn Rovers 0:0 Manchester City Sob 4/23/2005 16:00 42% 43% 14% 2,3 3,1 2,9 1,2 1,74
Derby County 2:0 Gillingham Sob 4/23/2005 16:00 93% 7% 0% 1,65 3,4 4,75 1,11 1,98
Cracovia Kraków 2:0 Lech Poznan Sob 4/23/2005 18:00 69% 26% 5% 1,65 3,3 4,9 1,1 1,97
FC Nantes Atlanti 2:2 Olympique de Mars Sob 4/23/2005 20:00 29% 53% 18% 2,6 3 2,6 1,39 1,39
Osasuna 1:0 Atletico Madrid Sob 4/23/2005 20:00 35% 33% 32% 2,65 3,25 2,4 1,46 1,38
RKC Waalwijk 2:1 AZ Alkmaar Sob 4/23/2005 20:00 1% 29% 69% 3 3,3 2,1 1,57 1,28
AA Gent 0:1 KRC Genk Sob 4/23/2005 20:00 34% 35% 31% 2,5 3,2 2,5 1,46 1,38



XVII kolejka
Skoda Xanthi FC 0:2 Aris Saloniki Śro 4/27/2005 15:00 84% 11% 5% 1,4 3,75 8 1,04 2,51
Olympiakos Pireus 0:1 AEK Athens Śro 4/27/2005 18:00 83% 16% 1% 1,85 3 4,25 1,14 2,31
FC Thun 5:1 FC Zurich Śro 4/27/2005 18:45 96% 4% 0% 1,85 3,25 3,75 1,18 1,74
Chelsea FC 0:0 Liverpool FC Śro 4/27/2005 20:45 88% 10% 3% 1,65 3,4 5 1,11 2,02
Newcastle United 0:0 Middlesbrough FC Śro 4/27/2005 20:45 65% 35% 0% 2,2 3,2 3 1,28 1,55
Osasuna 3:2 Villarreal Czw 4/28/2005 20:30 7% 43% 50% 2,5 3,15 2,6 1,46 1,38
FC Parma 0:0 CSKA Moscow Czw 4/28/2005 20:45 38% 37% 26% 2,3 3,1 2,9 1,28 1,55
Sporting Lisbon 2:1 AZ Alkmaar Czw 4/28/2005 20:45 90% 10% 0% 1,7 3,2 5 1,14 2,31



XVIII kolejka
Sigma Olomouc 0:2 Sparta Prague Sob 4/30/2005 14:30 17% 51% 32% 3 2,9 2,3 1,47 1,28
Podbeskidzie Biel 0:0 Jagiellonia Bialy Sob 4/30/2005 15:30 83% 15% 1% 1,6 3,5 4,5 1,2 1,79
FC Schalke 04 3:3 Bayer Leverkusen Sob 4/30/2005 15:30 51% 39% 10% 1,85 3,45 3,7 1,2 1,79
Livingston 2:0 Dunfermline Sob 4/30/2005 16:00 74% 25% 1% 2,1 3,1 3,2 1,2 1,79
Southampton FC 4:3 Norwich City Sob 4/30/2005 16:00 79% 14% 7% 2,1 3,2 3,2 1,27 1,6
Queens Park Range 2:1 Nottingham Forest Sob 4/30/2005 16:00 58% 29% 13% 2,2 3,3 2,8 1,32 1,51
Excelsior Mouscro 0:1 FC Brugge Sob 4/30/2005 20:00 1% 7% 92% 7 3,9 1,4 2,5 1,03
Fiorentina 1:2 AC Milan Sob 4/30/2005 20:30 1% 26% 73% 4,3 3,25 1,8 1,85 1,16



XIX kolejka
Lech Poznan 1:0 Odra Wodzislaw Wto 5/3/2005 18:00 86% 9% 5% 1,65 3,4 4,7 1,14 1,85
Liverpool FC 1:0 Chelsea FC Wto 5/3/2005 20:45 28% 51% 22% 3,15 3,2 2,15 1,55 1,3
PSV Eindhoven 3:1 AC Milan Śro 5/4/2005 20:45 21% 58% 21% 2,4 3,2 2,7 1,37 1,46
Fulham FC 1:3 Newcastle United Śro 5/4/2005 20:45 42% 42% 16% 2,25 3,1 3 1,3 1,52
Sinchi FC 0:2 Singapore Armed F Czw 5/5/2005 13:30 29% 20% 51% 4,3 3,5 1,65 1,45 1,65
Molde 2:1 Troms? Czw 5/5/2005 18:00 42% 21% 38% 2,4 3,3 2,75 1,14 1,85
CSKA Moscow 3:0 FC Parma Czw 5/5/2005 18:45 95% 5% 0% 1,45 3,75 7 1,05 2,44
AZ Alkmaar 2:1 Sporting Lisbon Czw 5/5/2005 21:00 37% 41% 22% 2,15 3,2 3,1 1,29 1,57



XX kolejka
Bayer Leverkusen 3:0 Hansa Rostock Sob 5/7/2005 15:30 96% 4% 0% 1,45 4,25 5,75 1,08 2,44
Dundee United 1:1 FC Kilmarnock Sob 5/7/2005 16:00 79% 18% 3% 2 3,25 3,3 0 0
Bournemouth 2:2 Hartlepool Sob 5/7/2005 16:00 78% 12% 10% 2,1 3,1 3,2 0 0
Middlesbrough FC 1:0 Tottenham Hotspur Sob 5/7/2005 16:00 61% 38% 1% 2,05 3,2 3,3 1,25 1,62
Jagiellonia Bialy 3:0 KSZO Ostrowiec Sob 5/7/2005 17:00 88% 5% 6% 1,9 3,2 3,4 0 0
Legia Warsaw 3:0 Lech Poznan Sob 5/7/2005 18:30 79% 17% 4% 1,45 3,75 6,5 1,05 2,38
Lille 1:0 Paris Saint Germa Sob 5/7/2005 20:00 47% 44% 9% 2,1 3 3,4 1,24 1,59
Betis 1:0 FC Sevilla Sob 5/7/2005 22:00 38% 50% 12% 2,2 3,2 3 1,3 1,55

Do góry
#345286 - 17/05/2005 15:51 Re: Kącik etatowego analityka PLK
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

XXI kolejka
Grimsas IF 0:0 Sandareds IF Śro 5/11/2005 19:00 85% 9% 5% 1,9 3,75 2,85 1,22 1,61
Kattem 1:4 Trondheimsorn Śro 5/11/2005 19:00 23% 8% 69% 10,5 5,75 1,17 1,78 1,11
FK Larvik 0:2 Amazon Grimstad Śro 5/11/2005 19:30 32% 14% 54% 4,1 4,85 1,45 1,78 1,11
Galatasaray 5:1 Fenerbahce Śro 5/11/2005 20:00 59% 27% 14% 2,56 3,05 2,46 1,39 1,36
Germinal Beerscho 0:0 KSC Lokeren OV Śro 5/11/2005 20:30 65% 24% 11% 2 3,35 3,2 1,25 1,64
Athletic Bilbao 0:0 Betis Śro 5/11/2005 21:00 69% 26% 5% 2,27 3,15 2,72 1,32 1,46
Arsenal FC 7:0 Everton FC Śro 5/11/2005 21:00 96% 3% 1% 2,03 2,18 5,8 1,07 1,58
Atletico Madrid 0:0 Osasuna Czw 5/12/2005 21:00 97% 3% 0% 1,6 3,5 5,25 1,1 2,1



XXII kolejka
FC Schalke 04 1:2 Borussia Dortmund Sob 5/14/2005 15:30 88% 10% 3% 1,75 3,5 4,1 1,17 1,89
Benfica Lissabon 1:0 Sporting Lisbon Sob 5/14/2005 19:45 38% 47% 15% 2 3,25 3,3 1,24 1,64
Preston North End 2:0 Derby County Ndz 5/15/2005 13:00 60% 32% 8% 2,15 3,1 3,1 1,27 1,55
PSV Eindhoven 4:2 Feyenoord Rotterd Ndz 5/15/2005 14:30 92% 8% 0% 1,6 3,6 4,75 1,11 2,05
AS Roma 0:0 Lazio Ndz 5/15/2005 15:00 51% 41% 8% 2,8 1,9 4 1,13 1,29
KRC Genk 2:0 SC Charleroi Ndz 5/15/2005 15:00 96% 3% 1% 1,6 3,5 5 1,17 1,89
Liverpool FC 2:1 Aston Villa Ndz 5/15/2005 16:00 96% 4% 0% 1,55 3,45 6 1,07 2,19
Atletico Madrid 1:2 Betis Ndz 5/15/2005 19:00 48% 39% 13% 2,25 3,25 2,85 1,33 1,52

Do góry
#345287 - 17/05/2005 16:19 Re: Kącik etatowego analityka PLK *DELETED*
twist Offline
Carpal Tunnel

Meldunek: 04/09/2002
Postów: 6258
Skąd: Rzeszów

I kolejka - Turniej drużynowy
Wisla Plock 3:1 GKS Belchatow Śro 4/13/2005 18:00 83% 13% 3% 1,4 3,8 7 1,02 1,96
Gornik Zabrze 1:0 Legia Warsaw Śro 4/13/2005 18:00 7% 28% 65% 3 3,1 2,15 1,64 1,24
Germinal Beerscho 1:1 KRC Genk Śro 4/13/2005 20:30 5% 27% 68% 3,3 3,25 2 1,64 1,24
PSV Eindhoven 1:1 Olympique Lyonnai Śro 4/13/2005 20:45 62% 28% 10% 2,25 3,2 2,9 1,32 1,52
AZ Alkmaar 1:1 Villarreal Czw 4/14/2005 20:45 48% 33% 18% 2,4 3,4 2,5 1,41 1,44
AJ Auxerre 2:0 CSKA Moscow Czw 4/14/2005 20:45 67% 25% 8% 2,15 3,2 3 1,29 1,55
Sporting Lisbon 4:1 Newcastle United Czw 4/14/2005 21:00 70% 18% 12% 1,9 3,2 3,65 1,19 1,71



II kolejka - Turniej drużynowy
Siena 2:1 AC Milan Ndz 4/17/2005 15:00 0% 4% 96% 6,25 3,4 1,55 2,2 1,06
Newcastle United 1:4 Manchester United Ndz 4/17/2005 15:00 5% 27% 67% 5,5 3,5 1,55 2,14 1,07
Spartak Moscow 5:1 Dinamo Moscow Ndz 4/17/2005 16:00 75% 20% 5% 2,15 3 3,2 1,25 1,55
Villarreal 0:0 Betis Ndz 4/17/2005 17:00 65% 24% 11% 1,95 3,3 3,5 1,23 1,7
VfL Wolfsburg 0:1 1. FC Nürnberg Ndz 4/17/2005 17:30 76% 22% 2% 1,8 3,5 3,8 1,19 1,82
Aarhus GF 1:2 FC Copenhagen Ndz 4/17/2005 17:30 2% 11% 87% 3,5 3,4 1,95 2 1,03
Bodo/Glimt 0:1 Rosenborg Ndz 4/17/2005 18:00 0% 0% 100% 4,7 3,55 1,7 2,1 1,05
Sporting Braga 2:0 Belenenses Ndz 4/17/2005 22:00 89% 11% 0% 1,6 3,5 5 1,1 2,06



III kolejka - Turniej drużynowy
FC Aarau 0:5 FC Basel Śro 4/20/2005 19:30 0% 6% 94% 5 3,5 1,6 2,06 1,1
Boulogne Sur Mer 1:1 AJ Auxerre Śro 4/20/2005 20:45 2% 0% 98% 9 4,3 1,3 2,91 1,01
Norwich City 2:1 Newcastle United Śro 4/20/2005 20:45 26% 28% 46% 2,25 3,2 2,9 1,32 1,52
Osasuna 1:0 Atletico Madrid Śro 4/20/2005 21:00 37% 39% 24% 2,65 3,25 2,4 0 0
Shakhtar Donetsk 2:1 Dnepropetrovsk Czw 4/21/2005 13:00 98% 2% 0% 1,3 4,5 8,5 0 0
Fenerbahce 0:0 Denizlispor Czw 4/21/2005 19:00 98% 2% 0% 1,25 4,7 9 0 0
Willem II Tilburg 1:0 Ajax Amsterdam Czw 4/21/2005 20:45 2% 4% 94% 4,2 3,5 1,7 0 0
Betis 0:0 Athletic Bilbao Czw 4/21/2005 21:00 80% 13% 7% 1,85 3,3 3,9 0 0



IV kolejka - Turniej drużynowy
FC Lahti 1:3 AC Allianssi Sob 4/23/2005 15:00 82% 18% 0% 2,5 3,2 2,5 1,34 1,6
Hertha BSC 4:1 FC Schalke 04 Sob 4/23/2005 15:30 27% 45% 27% 2,3 3,1 2,9 1,32 1,5
Derby County 2:0 Gillingham Sob 4/23/2005 16:00 100% 0% 0% 1,65 3,4 4,75 1,11 1,98
