5#
099 Polkowice-Ceramika X2 2.4
098 Tloki G.-Radzionk. X2 1.76
177 Sampdoria-Catania 1 1.44
404 Salamanca-Elche X2 1.57
701 Dortmund/am-Verl 1 1.55
262 Kuerten-Mathieu 1 1.46
771 Brazylia-Rosja 1 1.34
Ako:29
TT-150
Ewk:4350
6#
935 Chicago-Buffalo 1X 1.35
771 Brazylia-Rosja 1 1.34
267 Dent-Sa 2 2.15
892 Ghana-Rwanda 1 1.13
Ako:4.4
TT-200
7#
095 Belchatow-Arka Gd. 1X 1.35
096 LKS Lodz-Piotrc. 1X 1.26
701 Dortmund/am-Verl 1X 1.11
882 Mali-Seszele 1 1.19
261 Federer-Novak 1 1.6
Ako:3.5
TT-500
8#
099 Polkowice-Ceramika 2 7.0
TT-200
Ewk:1400

Ok starczy