STS 11.05 g.14.30
k1
Pewniak:
735 20:00 Osasuna - Alaves 2-1.90
+
3z10
744 18:00 Atl.Madryt - Extremadura 2-4,00
751 18:00 Badajoz - Leganes 1-2.15
749 18:00 Ejido - Oviedo 1-2.70
747 18:00 Numancia - Ferrol 1-2.10
585 14:30 Hoffenheim - Trier 2- 2.00
583 14:30 Regensburg - Darmstadt 1-1.60
588 14:30 Siegen - Wehen 2-2.40
755 14:30 Aue - Brunszwik 2-2.20
757 14:30 Verl - Paderborn 2-2,60
753 14:30 Leverkusen (am.) - Munster 2-2,90
120k.*1=TT120
k2
Pewniak:
735 20:00 Osasuna - Alaves 2-1.90
+
4z10
744 18:00 Atl.Madryt - Extremadura 2-4,00
751 18:00 Badajoz - Leganes 1-2.15
749 18:00 Ejido - Oviedo 1-2.70
747 18:00 Numancia - Ferrol 1-2.10
585 14:30 Hoffenheim - Trier 2- 2.00
583 14:30 Regensburg - Darmstadt 1-1.60
588 14:30 Siegen - Wehen 2-2.40
755 14:30 Aue - Brunszwik 2-2.20
757 14:30 Verl - Paderborn 2-2,60
753 14:30 Leverkusen (am.) - Munster 2-2,90
210k.*1=TT210
k3
Pewniak:
735 20:00 Osasuna - Alaves 2-1.90
+
3z10
744 18:00 Atl.Madryt - Extremadura 2-4,00
751 18:00 Badajoz - Leganes 1-2.15
749 18:00 Ejido - Oviedo 1-2.70
747 18:00 Numancia - Ferrol 1-2.10
769 18:00 Horten - Tromso 2-1,90
727 15:00 Odense - Aalborg 2-3,10
588 14:30 Siegen - Wehen 2-2.40
755 14:30 Aue - Brunszwik 2-2.20
757 14:30 Verl - Paderborn 2-2,60
753 14:30 Leverkusen (am.) - Munster 2-2,90
120k.*2=TT240
k4
735 20:00 Osasuna - Alaves 2-1.90
744 18:00 Atl.Madryt - Extremadura 2-4,00
751 18:00 Badajoz - Leganes 1-2.15
749 18:00 Ejido - Oviedo 1-2.70
747 18:00 Numancia - Ferrol 1-2.10
727 15:00 Odense - Aalborg 2-3,10
588 14:30 Siegen - Wehen 2-2.40
757 14:30 Verl - Paderborn 2-2,60
739 20:00 La Coruna - Real Madryt 1-2.40
755 14:30 Aue - Brunszwik 2-2.20
sys 4z10 210*2=TT420