éno	NAT	RANK	Status
1	Rodionova, Anastasia	RUS	74	Q
2	Pervak, Ksenia	RUS	109	Q
3	Chakvetadze, Anna	RUS	118	Q
4	Ondrášková, Zuzana	CZE	144	Q
5	Tatishvili, Anna	GEO	146	Q
6	Hlaváčková, Andrea	CZE	147	Q
7	Pous Tio, Laura	ESP	150	Q
8	Kalashnikova, Oksana	GEO	160	Q
9	Soler Espinosa, Silvia	ESP	173	Q
10	Rodionova, Arina	RUS	180	Q
11	Kapros, Aniko	HUN	184	Q
12	Castano, Catalina	COL	184	Q
13	Dzehalevich, Ekaterina	BLR	187	Q
14	Piquion, Nathalie	FRA	188	Q
15	Daniilidou, Eleni	GRE	189	Q
16	Tsurenko, Lesya	UKR	191	Q
17	Hofmanova, Nikola	AUT	196	Q
18	Plíšková, Karolína	CZE	199	Q
19	Cabeza Candela, Estrella	ESP	211	Q
20	Diyas, Zarina	KAZ	215	Q
21	Evtimova, Dia	BUL	219	Q
22	Ungur, Liana	ROU	241	Q
23	Plíšková, Kristýna	CZE	243	Q
24	Ani, Maret	EST	254	Q
25	Paszek, Tamira	AUT	261	Q
26	Pochabová, Michaela	SVK	262	Q
27	Hrdinová, Eva	CZE	273	Q
28	Jurikova, Lenka 
 zawodniczki do kwali w pradze