01 <> +880 <> 11 - 22 - 0 <> 3L <> TommyLee

02 <> +490 <> 08 - 08 - 0 <> 1L <> Piotrpe
03 <> +465 <> 13 - 09 - 0 <> 3W <> Gobel

04 <> +310 <> 11 - 21 - 0 <> 1W <> Grzegorz1234
05 <> +251 <> 07 - 10 - 0 <> 1L <> Ghost
06 <> +217 <> 04 - 06 - 0 <> 1W <> Nivet
07 <> +186 <> 04 - 06 - 0 <> 1L <> Rivaldo
08 <> +104 <> 09 - 12 - 0 <> 2L <> Mbzyk
09 <> +097 <> 09 - 10 - 0 <> 5L <> Bzyku
10 <> +039 <> 07 - 06 - 0 <> 3W <> THOM
11 <> +010 <> 02 - 02 - 0 <> 1L <> Kamil#15

12 <> -026 <> 07 - 14 - 1 <> 9L <> Polskignom
13 <> -026 <> 06 - 11 - 0 <> 1L <> Inzaghi78
14 <> -066 <> 05 - 09 - 0 <> 2W <> Blacky82
15 <> -152 <> 02 - 04 - 0 <> 1L <> Bankier$
16 <> -200 <> 00 - 02 - 0 <> 2L <> Dreju
17 <> -285 <> 02 - 07 - 0 <> 1L <> Artc86
18 <> -650 <> 06 - 13 - 0 <> 1W <> Piecia
19 <> -696 <> 06 - 22 - 0 <> 3L <> Vader
20 <> -820 <> 04 - 12 - 0 <> 7L <> Colaczek
21 <> -1095 <> 01 - 12 - 0 <> 1L <> Raiders_


Legenda:
Miejsce
Zysk/strata
Trafione
Pudla
Seria